
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 049 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRL - 048 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 047 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 046 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 045 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 044 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 043 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 042 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 041 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 040 | 2816 |
