
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 045 | 6746 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 044 | 5571 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG2 - 043 | 7585 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG2 - 042 | 5942 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG2 - 041 | 4322 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG2 - 040 | 9406 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG2 - 039 | 0266 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG2 - 038 | 3738 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG2 - 037 | 1719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG2 - 036 | 5156 |
